Baumweißling Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Baumweißling
Aporia crataegi
© D. Kolligs
MännchenKörperlänge | 18 mm |
---|---|
Vorderflügellänge | 22 mm |
Länge Larven | 3cm |
Exemplare in S-H | 250.000 |
Alter MAX | 3 Wochen |
Text: D.Kolligs
Körperlänge | 18 mm |
---|---|
Vorderflügellänge | 22 mm |
Länge Larven | 3cm |
Exemplare in S-H | 250.000 |
Alter MAX | 3 Wochen |
Text: D.Kolligs